Nama Sekolah | Terendah | Tertinggi | Rata-rata | Statistik |
SMK NEGERI 1 | | | | |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 6.563 | 8.575 | 6.93 | |
Teknik Kendaraan Ringan | 6.875 | 8.863 | 7.41 | |
Teknik Komputer dan Jaringan | 6.900 | 9.350 | 7.43 | |
Teknik Konstruksi Kayu | 6.350 | 8.050 | 6.61 | |
Teknik Pemesinan | 6.563 | 8.513 | 6.96 | |
SMK NEGERI 2 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 6.613 | 8.725 | 6.96 | |
Akuntansi | 6.613 | 8.813 | 7.15 | |
Multimedia | 7.038 | 8.825 | 7.42 | |
Pemasaran | 6.563 | 7.625 | 6.79 | |
SMK NEGERI 3 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 6.575 | 8.600 | 6.86 | |
Akuntansi | 6.775 | 8.888 | 7.32 | |
Pemasaran | 6.625 | 8.563 | 6.89 | |
SMK NEGERI 4 | | | | |
Teknik Audio Video | 7.138 | 8.425 | 7.4 | |
Teknik Elektronika Industri | 7.425 | 8.500 | 7.77 | |
Teknik Furnitur | 6.938 | 8.175 | 7.06 | |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 7.100 | 8.675 | 7.38 | |
Teknik Kendaraan Ringan | 7.663 | 9.463 | 8.03 | |
Teknik Konstruksi Batu dan Beton | 6.775 | 8.238 | 7 | |
Teknik Mesin Pemesinan | 7.325 | 8.825 | 7.62 | |
SMK NEGERI 5 | | | | |
Teknik Audio Video | 7.350 | 8.900 | 7.65 | |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 7.538 | 9.013 | 7.8 | |
Teknik Kendaraan Ringan | 7.863 | 9.200 | 8.07 | |
Teknik Pemesinan | 7.588 | 9.350 | 7.84 | |
SMK NEGERI 6 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 7.475 | 9.138 | 7.91 | |
Akuntansi | 8.100 | 9.375 | 8.54 | |
Multimedia | 8.088 | 9.513 | 8.48 | |
Pemasaran | 7.325 | 9.163 | 7.71 | |
SMK NEGERI 7 | | | | |
Multimedia | 7.825 | 8.875 | 8.05 | |
Persiapan Grafika | 7.325 | 8.813 | 7.68 | |
Produksi Grafika | 7.163 | 8.538 | 7.43 | |
SMK NEGERI 8 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 7.638 | 9.525 | 8.13 | |
Akuntansi | 8.500 | 9.525 | 8.8 | |
Pemasaran | 7.438 | 8.975 | 7.79 | |
SMK NEGERI 9 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 7.038 | 8.425 | 7.29 | |
Akuntansi | 7.225 | 9.138 | 7.71 | |
Pemasaran | 6.763 | 8.313 | 7.01 | |
SMK NEGERI 10 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 7.275 | 8.863 | 7.67 | |
Akuntansi | 7.750 | 8.963 | 8.11 | |
Pemasaran | 7.138 | 8.725 | 7.44 | |
SMK NEGERI 11 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 6.838 | 8.413 | 7.1 | |
Akuntansi | 7.013 | 8.900 | 7.42 | |
Pemasaran | 6.638 | 7.675 | 6.86 | |
SMK NEGERI 12 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 7.488 | 9.338 | 7.85 | |
Akuntansi | 8.025 | 9.238 | 8.33 | |
Pemasaran | 7.150 | 8.850 | 7.51 | |
SMK NEGERI 13 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 7.375 | 8.788 | 7.66 | |
Akuntansi | 7.575 | 9.175 | 7.96 | |
Pemasaran | 7.338 | 8.363 | 7.51 | |
Seni Teater | 7.013 | 7.925 | 7.26 | |
Usaha Perjalanan Wisata | 7.025 | 8.388 | 7.27 | |
SMK NEGERI 14 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 6.925 | 8.800 | 7.25 | |
Akuntansi | 7.088 | 8.888 | 7.65 | |
Pemasaran | 6.713 | 9.050 | 7.03 | |
SMK NEGERI 15 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 7.338 | 8.500 | 7.56 | |
Akuntansi | 7.500 | 9.150 | 7.83 | |
Pemasaran | 7.350 | 8.800 | 7.61 | |
SMK NEGERI 16 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 7.063 | 8.875 | 7.49 | |
Akuntansi | 7.438 | 8.950 | 7.98 | |
Pemasaran | 6.938 | 8.350 | 7.18 | |
SMK NEGERI 17 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 7.175 | 8.513 | 7.42 | |
Akuntansi | 7.388 | 9.225 | 7.82 | |
Pemasaran | 7.213 | 8.513 | 7.42 | |
SMK NEGERI 18 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 7.525 | 9.050 | 7.9 | |
Akuntansi | 7.763 | 9.225 | 8.27 | |
Pemasaran | 7.413 | 9.025 | 7.73 | |
SMK NEGERI 19 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 7.063 | 8.738 | 7.43 | |
Akuntansi | 7.213 | 9.125 | 7.65 | |
Multimedia | 7.513 | 9.013 | 7.92 | |
Pemasaran | 7.100 | 8.350 | 7.44 | |
SMK NEGERI 20 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 7.413 | 8.725 | 7.83 | |
Akuntansi | 7.888 | 9.400 | 8.34 | |
Pemasaran | 7.450 | 8.763 | 7.74 | |
Perbankan Syariah | 7.725 | 8.938 | 8.04 | |
SMK NEGERI 21 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 6.625 | 8.450 | 6.97 | |
Akuntansi | 7.000 | 8.825 | 7.53 | |
Pemasaran | 6.538 | 8.300 | 6.78 | |
SMK NEGERI 22 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 7.188 | 8.725 | 7.58 | |
Akuntansi | 7.475 | 9.313 | 7.95 | |
Pemasaran | 7.075 | 8.688 | 7.36 | |
Teknik Komputer dan Jaringan | 7.838 | 9.388 | 8.24 | |
SMK NEGERI 23 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 6.675 | 8.225 | 7.02 | |
Akuntansi | 6.925 | 9.088 | 7.53 | |
Pemasaran | 6.550 | 7.688 | 6.77 | |
SMK NEGERI 24 | | | | |
Akomodasi Perhotelan | 6.938 | 9.000 | 7.31 | |
Busana Butik | 6.613 | 8.213 | 6.88 | |
Jasa Boga | 6.813 | 9.088 | 7.08 | |
Rekayasa Perangkat Lunak | 7.638 | 9.438 | 8 | |
SMK NEGERI 25 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 7.700 | 9.575 | 8.14 | |
Akuntansi | 7.988 | 9.188 | 8.29 | |
Pemasaran | 7.475 | 8.625 | 7.78 | |
SMK NEGERI 26 | | | | |
Teknik Elektronika Industri | 8.450 | 9.250 | 8.6 | |
Teknik Gambar Bangunan | 7.900 | 9.163 | 8.2 | |
Teknik Kendaraan Ringan | 8.263 | 9.588 | 8.55 | |
Teknik Komputer dan Jaringan | 8.688 | 9.400 | 8.89 | |
Teknik Otomasi Industri | 7.888 | 9.175 | 8.18 | |
Teknik Pemesinan | 8.013 | 9.063 | 8.24 | |
SMK NEGERI 27 | | | | |
Akomodasi Perhotelan | 6.975 | 9.075 | 7.54 | |
Busana Butik | 6.275 | 8.938 | 6.68 | |
Jasa Boga | 6.725 | 9.250 | 7.24 | |
Patiseri | 6.450 | 8.138 | 6.88 | |
Tata Kecantikan Kulit | 6.250 | 7.900 | 6.68 | |
Tata Kecantikan rambut | 6.263 | 8.775 | 6.57 | |
Usaha Perjalanan Wisata | 6.550 | 8.863 | 7.06 | |
SMK NEGERI 28 | | | | |
Akomodasi Perhotelan | 7.200 | 8.938 | 7.53 | |
Perawatan Sosial | 7.063 | 8.688 | 7.29 | |
SMK NEGERI 29 | | | | |
AEI Maintenance dan Repaire | 6.638 | 9.425 | 7.28 | |
Air Frame dan Powerplant | 6.788 | 9.375 | 7.61 | |
Teknik Elektronika Industri | 7.175 | 9.025 | 7.61 | |
Teknik Pendingin dan Tata Udara | 6.413 | 9.213 | 7.03 | |
SMK NEGERI 30 | | | | |
Akomodasi Perhotelan | 7.700 | 9.025 | 8 | |
Restoran | 7.513 | 9.013 | 7.86 | |
Tata Busana | 7.088 | 8.688 | 7.45 | |
SMK NEGERI 31 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 6.688 | 7.963 | 6.91 | |
Akuntansi | 6.763 | 8.238 | 6.99 | |
Pemasaran | 6.700 | 7.463 | 6.88 | |
SMK NEGERI 32 | | | | |
Akomodasi Perhotelan | 7.063 | 9.138 | 7.5 | |
Busana Butik | 6.613 | 9.088 | 7.07 | |
Jasa Boga | 6.850 | 8.800 | 7.35 | |
Patiseri | 6.688 | 8.300 | 7.02 | |
SMK NEGERI 33 | | | | |
Akomodasi Perhotelan | 6.863 | 8.788 | 7.31 | |
Busana Butik | 6.475 | 7.925 | 6.82 | |
Jasa Boga | 6.675 | 8.888 | 7.04 | |
Usaha Perjalanan Wisata | 7.000 | 8.950 | 7.52 | |
SMK NEGERI 34 | | | | |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 6.763 | 8.513 | 7.14 | |
Teknik Kendaraan Ringan | 6.938 | 9.125 | 7.29 | |
Teknik Pemesinan | 6.763 | 8.363 | 7.1 | |
SMK NEGERI 35 | | | | |
Teknik Audio Video | 6.388 | 8.050 | 6.8 | |
Teknik Gambar Bangunan | 6.263 | 7.850 | 6.7 | |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 6.350 | 8.750 | 6.78 | |
Teknik Kendaraan Ringan | 6.750 | 8.588 | 7.23 | |
Teknik Konstruksi Kayu | 6.038 | 7.200 | 6.24 | |
Teknik Pemesinan | 6.288 | 9.025 | 6.69 | |
SMK NEGERI 36 | | | | |
Agribisnis Perikanan | 6.813 | 8.313 | 7.09 | |
Nutika Kapal Penangkap Ikan | 6.938 | 8.013 | 7.26 | |
Teknik Alat Berat | 6.925 | 8.288 | 7.15 | |
Teknik Kendaraan Ringan | 7.425 | 9.125 | 7.77 | |
Teknik Komputer dan Jaringan | 7.500 | 8.613 | 7.79 | |
Teknik Pemesinan | 7.088 | 8.488 | 7.37 | |
Teknik Kapal Penangkap Ikan | 6.900 | 7.900 | 7.19 | |
SMK NEGERI 37 | | | | |
Akomodasi Perhotelan | 7.313 | 8.800 | 7.72 | |
Busana Butik | 6.688 | 8.600 | 7.13 | |
Jasa Boga | 7.125 | 8.925 | 7.57 | |
Patiseri | 6.925 | 8.200 | 7.21 | |
SMK NEGERI 38 | | | | |
Akomodasi Perhotelan | 6.963 | 8.588 | 7.22 | |
Busana Butik | 6.525 | 7.988 | 6.89 | |
Jasa Boga | 6.563 | 8.025 | 6.89 | |
SMK NEGERI 39 | | | | |
Teknik Audio Video | 6.875 | 8.313 | 7.25 | |
Teknik Elektronika Industri | 6.913 | 8.500 | 7.28 | |
Teknik Kendaraan Ringan | 7.025 | 8.975 | 7.5 | |
SMK NEGERI 40 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 7.225 | 8.600 | 7.5 | |
Akuntansi | 7.150 | 8.663 | 7.56 | |
Pemasaran | 7.113 | 8.388 | 7.24 | |
Teknik Komp dan Informatika | 7.338 | 9.163 | 7.64 | |
SMK NEGERI 41 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 7.238 | 9.063 | 7.61 | |
Akuntansi | 7.763 | 9.150 | 8.11 | |
Multimedia | 7.750 | 9.263 | 8.24 | |
Pemasaran | 7.288 | 8.900 | 7.59 | |
SMK NEGERI 42 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 7.413 | 9.100 | 7.71 | |
Akuntansi | 7.713 | 9.363 | 8.16 | |
Pemasaran | 7.150 | 8.750 | 7.4 | |
Teknik Produksi dan Penyiaran Radio | 7.325 | 8.763 | 7.67 | |
SMK NEGERI 43 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 7.588 | 9.138 | 7.87 | |
Akuntansi | 7.938 | 9.125 | 8.28 | |
Pemasaran | 7.575 | 9.450 | 7.78 | |
SMK NEGERI 44 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 6.663 | 8.850 | 7.11 | |
Akuntansi | 6.713 | 9.163 | 7.26 | |
Pemasaran | 6.563 | 7.338 | 6.81 | |
SMK NEGERI 45 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 7.413 | 8.863 | 7.67 | |
Akuntansi | 7.675 | 9.013 | 8.06 | |
Pemasaran | 7.350 | 8.925 | 7.59 | |
SMK NEGERI 46 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 7.463 | 8.838 | 7.69 | |
Akuntansi | 7.500 | 8.775 | 7.77 | |
Pemasaran | 7.288 | 8.350 | 7.44 | |
SMK NEGERI 47 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 7.488 | 8.925 | 7.79 | |
Akuntansi | 7.725 | 8.900 | 8.1 | |
Pemasaran | 7.375 | 8.650 | 7.58 | |
SMK NEGERI 48 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 8.050 | 9.138 | 8.28 | |
Akuntansi | 8.275 | 9.438 | 8.58 | |
Multimedia | 8.063 | 8.988 | 8.31 | |
Pemasaran | 7.625 | 8.988 | 7.9 | |
Teknik Produksi dan Penyiaran Program Televisi | 7.663 | 9.063 | 7.91 | |
SMK NEGERI 49 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 7.100 | 9.113 | 7.4 | |
Akuntansi | 7.275 | 9.400 | 7.69 | |
Pemasaran | 6.825 | 7.825 | 7.02 | |
Perbankan Syariah | 7.038 | 8.275 | 7.21 | |
SMK NEGERI 50 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 7.650 | 9.025 | 7.89 | |
Akuntansi | 7.750 | 8.863 | 8 | |
Pemasaran | 7.388 | 9.188 | 7.6 | |
SMK NEGERI 51 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 7.188 | 9.138 | 7.5 | |
Akuntansi | 7.538 | 9.113 | 7.98 | |
Multimedia | 7.488 | 8.763 | 7.85 | |
Pemasaran | 6.875 | 8.525 | 7.17 | |
Teknik Produksi dan Penyiaran Program Televisi | 7.450 | 8.775 | 7.81 | |
SMK NEGERI 52 | | | | |
Teknik Furnitur | 6.663 | 8.813 | 6.99 | |
Teknik Gambar Bangunan | 6.988 | 8.838 | 7.27 | |
Teknik Kendaraan Ringan | 7.625 | 9.150 | 8.04 | |
Teknik Pemesinan | 7.225 | 9.000 | 7.56 | |
SMK NEGERI 53 | | | | |
Teknik Audio Video | 6.163 | 7.163 | 6.45 | |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 6.213 | 7.513 | 6.45 | |
Teknik Kendaraan Ringan | 6.363 | 7.950 | 6.66 | |
Teknik Pengelasan | 5.988 | 6.813 | 6.13 | |
SMK NEGERI 54 | | | | |
Teknik Kendaraan Ringan | 6.513 | 8.388 | 6.94 | |
Teknik Pendingin dan Tata Udara | 6.563 | 8.138 | 6.87 | |
SMK NEGERI 55 | | | | |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 6.438 | 8.325 | 6.8 | |
Teknik Kendaraan Ringan | 6.550 | 8.813 | 7.02 | |
SMK NEGERI 56 | | | | |
Multimedia | 6.738 | 9.525 | 7.19 | |
Teknik Gambar Bangunan | 6.075 | 7.775 | 6.36 | |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 6.350 | 8.225 | 6.72 | |
Teknik Kendaraan Ringan | 6.613 | 9.125 | 7.14 | |
Teknik Mekatronika | 6.238 | 8.438 | 6.75 | |
Teknik Pemesinan | 6.213 | 7.663 | 6.57 | |
SMK NEGERI 57 | | | | |
Akomodasi Perhotelan | 7.288 | 9.213 | 7.98 | |
Jasa Boga | 7.038 | 9.238 | 7.68 | |
Usaha Perjalanan Wisata | 6.975 | 9.425 | 7.7 | |
SMK NEGERI 58 | | | | |
Desain Komunikasi Visual | 7.400 | 8.813 | 7.81 | |
Disain dan Produksi Kria Kayu | 6.575 | 8.525 | 6.91 | |
Disain dan Produksi Kria Logam | 6.763 | 8.788 | 7.18 | |
Disain dan Produksi Kria Tekstil | 6.538 | 8.500 | 6.85 | |
Teknik Konstruksi Kayu | 6.600 | 8.150 | 6.93 | |
teknik Pabrikasi Logam | 6.763 | 8.525 | 7.29 | |
SMK NEGERI 59 | | | | |
Multimedia | 7.500 | 8.888 | 7.77 | |
Pemasaran | 7.350 | 8.563 | 7.55 | |
SMK NEGERI 60 | | | | |
Akomodasi Perhotelan | 7.125 | 9.025 | 7.5 | |
Jasa Boga | 6.813 | 9.013 | 7.17 | |
Usaha Perjalanan Wisata | 6.925 | 9.488 | 7.28 | |
SMK NEGERI 61 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 0 | 0 | 0 | |
Akuntansi | 0 | 0 | 0 | |
SMK NEGERI 62 | | | | |
Administrasi Perkantoran | 7.425 | 8.825 | 7.71 | |
Akomodasi Perhotelan | 7.313 | 8.750 | 7.64 | |
Akuntansi | 7.650 | 8.875 | 7.9 | |
Pemasaran | 7.288 | 8.738 | 7.54 | |
No comments:
Post a Comment